 
                                      التوصيات وأهم الإستخدامات
·       اللون الأحمر :توصيات وزارة الزراعه المصريه  •اللون الأزرق : أهم الإستخدامات العالميه للمركب حسب توصيات الشركه المنتجه
| المحصول  | الآفـــــــــــه |           معدلالإستخدام | 
| المانجو | البياض دقيقي | 15 سم3/100لترماء   | 
| القمح | الصدأ الأصفر- صدأ الساق - البياض الدقيقي - تبقع الأوراق | 25 سم3/100لترماء   | 
| العنب | بياض دقيقي  | 15 سم3/   فدان | 
| البرقوق والخوخ والمشمش والتفاح | العفن البني للثمار - البياض الدقيقي | 15-20   سم3/ 100لتر ماء | 
| الفول السودانى | تبقع الأوراق السركسبورى المبكروالمتأخر | 200-280   سم3/فدان | 
| القرعيات  | البياض الدقيقي | 15 سم3/100لتر   ماء | 
| بنجر السكر  | تبقع الأوراق السركسبورى المبكروالمتأخر-   البياض الدقيقي | 200-280   سم3/100لتر ماء | 
 يجب مراعاة ألا تقل الفترة بين آخر معاملة وجمع المحصول فى المانجو عن 14يوم و القمح عن 30يوم .