 
                                      * اللون الأحمر : توصيات وزارة الزراعه المصرية  * اللون الازرق : أهم الإستخدامات العالميه للمركب حسب توصيات الشركة المنتجه
| المحصول | الآفه |         معدل الأستخدام | 
| الموالح | الأشنات | 300 جم / 100لتر ماء | 
| الكمثرى | الأشنات | 500 جم / 100لتر ماء | 
| البصل | البياض الزغبي | 250 جم / 100لتر ماء | 
| البطاطس – الطماطم | الندوة المبكرة – الندوة   المتاخرة | 250- 300 جم / 100 لتر ماء | 
| القرعيات | البياض الزغبي | 250جم / 100لتر ماء | 
| الفاصوليا | تبقعات الأوراق | 250جم / 100لتر ماء | 
| البسلة | الانثراكتوز | 250- 400 جم / 100لتر ماء | 
| البصل | بياض زغبي / اللطعة   الارجوانية | 250 جم / 100لتر ماء | 
| الثوم | الصدا | 250 جم / 100لتر ماء | 
| العنب | البياض الزغبي | 250 جم / 100لتر ماء | 
| 
 | 
 | مخلوط مع الزيوت شتاء | 
| المانجو | لفحة الازهار- موت   الاطراف -   الاشنات – الانثراكنوز | 250- 300 جم / 100لتر ماء | 
| الموالح | الأعفان الهبابية | 250 -300 جم / 100لتر ماء أو 250جم/100 لتر ماء مخلوط طع الزيوت   الشتويه | 
| التفاح – الكمثري | الجرب | 250جم/100 لتر ماء | 
| االفول البلدي | التقبع البني | 250جم/100 لتر ماء |